海外手机号推荐及保号政策
接码
·2 分钟阅读·HughWalker
海外手机号
一、香港 haha SIM
购买途径:香港代购 50港币
保号方法:每 12 个月内做一次付费动作!充值10HKD
| 项目 | 中国漫游费 |
|---|---|
| 上网 | 10 HKD/天,包含500M高速流量(需购买,不购买不能用) |
| 拨打电话/语音信箱 | 8 HKD/分钟(香港) 6 HKD/分钟(大陆) |
| 接听电话 | 8 HKD/分钟 |
| 发短信 | 3.5 HKD/条 |
| 收短信 | 免费 |
之所以没推荐cls卡是因为现在每个月会扣除3hk的行政费
二、英国 Giffgaff(已废)
保号方法:每 6 个月内做一次付费动作!发短信£0.30/次,开关一次iMessage即可
| 项目 | 中国漫游费 |
|---|---|
| 上网 | 20p/MB,约 £204.80/GB |
| 拨打电话/语音信箱 | £1/分钟 |
| 接听电话 | £1/分钟 |
| 发短信 | 30p/条 |
| 收短信 | 免费 |
之所以已废,是因为出现过大面积封号的情况,虽然后面部分用户解封了,但是一次不忠,终身不用!
三、美国 Red Pocket
第一首选:Red Pocket GSMA eSIM
| 选择 | 年成本大概 | 中国大陆漫游 | 我怎么看 |
|---|---|---|---|
| Red Pocket $30/年 eBay GSMA eSIM | $30/年 | 理论上可以,必须 GSMA/AT&T | 最便宜,适合保号+收验证码,但买前要确认它的 Roaming tab 能开 China。 |
| Ultra Mobile PayGo | $36/年 | 可以漫游,但资费高 | 比 Red Pocket 贵一点,China 漫游语音 $3.59/min、短信 $0.25,比 Tello/Red Pocket 不划算。(Ultra Mobile) |
| Tello | 至少约 $60/年 + PAYG 充值 | 可以 | 更灵活、漫游资费清楚:中国 5¢/min、1¢/SMS、1¢/MB;但年成本比 Red Pocket 高。(Tello.com) |
| US Mobile / Mint / Google Fi | 通常更贵 | 可以或需 Pass | 更适合主力号或大量国际旅行数据,不适合“最低成本保美国号”。(US Mobile) |
红包卡可以在ebay购买,虽然现在流量没以前多了,但是美国esim号码接码还是不错的。